|
公司基本資料信息
|
型號 | S1204-A | S1204-C | S1304-C | |||
智享版 | 智享版 | 智享版 | ||||
外觀尺寸(長×寬×高) | 毫米 | 4650 x 2160 x 2750 | 4650 x 2160 x 2750 | 4650 x 2160 x 2750 | ||
***小使用質(zhì)量 | 千克 | 4300 | 4300 | 4300 | ||
驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) | 四驅(qū) | 四驅(qū) | ||
軸距 | 毫米 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
輪距(前輪/后輪) | 毫米 | 1290 - 2004 / 1340 - 2044 | 1290 - 2004 / 1340 - 2044 | 1290 - 2004 / 1340 - 2044 | ||
***小離地間隙 | 毫米 | 480 | 480 | 480 | ||
配重(前/后) | 千克 | 550 / 0 | 550 / 0 | 550 / 0 | ||
發(fā)動機(jī) | *** | / | 愛科動力 | 愛科動力 | 愛科動力 | |
型式 | / | 直列、四沖程、直噴 | 直列、四沖程、直噴 | 直列、四沖程、直噴 | ||
吸氣方式 | / | 渦輪增壓,中冷 | 渦輪增壓,中冷 | 渦輪增壓,中冷 | ||
型式 | / | 國三,高壓共軌 | 國三,高壓共軌 | 國三,高壓共軌 | ||
氣缸數(shù) | 缸 | 4 | 4 | 4 | ||
排量 | 升 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
標(biāo)定功率 | 馬力 | 120 | 120 | 130 | ||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
空氣濾清器型式 | / | 干式 | 干式 | 干式 | ||
燃油箱容積 | 升 | 190 | 190 | 190 | ||
轉(zhuǎn)向, | 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 | |
制動系 | 制動系型式 | / | 濕式盤式、液壓操縱 | 濕式盤式、液壓操縱 | 濕式盤式、液壓操縱 | |
傳動系 | 離合器型式 | / | 干式,液壓輔助 | 濕式、電控離合 | 濕式,電控離合 | |
變速箱型式 | / | 12 + 12 | 12 + 12 | 12 + 12 | ||
換擋方式 | / | 同步器換擋 | 同步器換擋 | 同步器換擋 | ||
換向方式 | / | 機(jī)械換向 | 動力換向 | 動力換向 | ||
***大速度 | 千米/小時 | 40 | 40 | 40 | ||
駕駛室 | / | 標(biāo)準(zhǔn)駕駛室 | 標(biāo)準(zhǔn)駕駛室 | 標(biāo)準(zhǔn)駕駛室 | ||
操作環(huán)境 | 空調(diào) | / | 空調(diào)、暖風(fēng) | 空調(diào)、暖風(fēng) | 空調(diào)、暖風(fēng) | |
轉(zhuǎn)向柱 | / | 固定式轉(zhuǎn)向柱 | 固定式轉(zhuǎn)向柱 | 固定式轉(zhuǎn)向柱 | ||
工作裝置 | 懸掛裝置類別 | / | III類 | III類 | III類 | |
調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié)、電子控制 | 位調(diào)節(jié)、力位綜合調(diào)節(jié)、電子控制 | 位調(diào)節(jié)、力位綜合調(diào)節(jié)、電子控制 | ||
提升力(610毫米) | 千克 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
液壓輸出裝置 | / | 后置式,兩組 | 后置式,兩組 | 后置式,兩組 | ||
液壓流量 | 升/分鐘 | 57升/分鐘 | 57升/分鐘 | 57升/分鐘 | ||
動力輸出軸控制 | / | 電液控制/機(jī)械選速 | 電液控制 | 電液控制 | ||
動力輸出軸型式 | / | 獨(dú)立法蘭式 | 獨(dú)立法蘭式 | 獨(dú)立法蘭式 | ||
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | 鍵 | 8 / 21 | 8 / 21 | 8 / 21 | ||
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 540 / 1000 540 / 750 |
540 / 1000 540 / 750 |
540 / 1000 540 / 750 |
||
13.6 - 28 / 16.9 - 38 平花胎 | 13.6 - 28 / 16.9 - 38 平花胎 | 13.6 - 28 / 16.9 - 38 平花胎 | ||||
12.4 - 28 / 16.9 - 34 高花胎 | 12.4 - 28 / 16.9 - 34 高花胎 | 12.4 - 28 / 16.9 - 34 高花胎 | ||||
輪胎 | 輪胎型號 (前輪/后輪) |
/ | 14.9 - 28 / 18.4 - 38 平花胎 | 14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 | 14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 | |
/ | 12.4 - 28 / 18.4 - 34 高花胎 | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | |||
/ | 14.9 - 24 / 18.4 - 34 中花胎 | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | |||
/ | 380/85R28 / 460/85R38 子午胎 | 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 | 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 |