|
公司基本資料信息
|
作為麥賽福格森在牧草、秸稈整體解決方案中的重要一環,MF 2200系列以其獨特的設計和可靠的品質贏得了各類用戶的贊譽。
該系列產品采用旋轉切割喂入轉子+撥草指+喂入叉+擋草指這一獨特的喂入預壓方式,確保高效作業、草捆緊實;耐用的部件和可靠的品質讓全天候多工況作業成為可能,可適用于各類牧草、秸稈的規模化作業。
-草捆密度由三向加壓的密度油缸動態控制,保證草捆的密度恒定,捆型方正。
型號 | MF 2270 | MF 2270XD | |
草捆尺寸 | |||
截面 | 毫米 | 1200 × 900 | 1200 × 900 |
草捆長度 | 毫米 | 可調至2743 | 可調至2743 |
打捆機尺寸 | |||
總寬 | 毫米 | 3000 | 3210 |
總長-草捆滑道升起 | 毫米 | 8329 | 8729 |
重量-雙軸帶切刀 | 千克 | 10630 | 11600 |
撿拾器 | |||
總寬度/有效撿拾寬度 | 毫米 | 2994 / 2260 | 2994 / 2260 |
彈齒數量/彈齒間距 | 毫米 | 128 / 66 | 128 / 66 |
保護裝置 | / | 超越離合器和打滑離合器 | 超越離合器和打滑離合器 |
撿拾器的提升 | / | 液壓油缸控制 | 液壓油缸控制 |
喂入系統 | |||
撥草指/保護裝置 | / | 撥草指6個,表面經過熱處理鍵式打滑離合器 | 撥草指6個,表面經過熱處理鍵式打滑離合器 |
喂入叉/保護裝置 | / | 叉型喂入叉/剪切螺栓 | 叉型喂入叉/剪切螺栓 |
切刀數量(可選) | 個 | 0 - 13 - 26 | 0 - 13 - 26 |
打結機構 | |||
打結器數量/捆繩容量 | / | 6只雙扣打結器 / 30團 | 6只雙扣打結器 / 30團 |
捆繩品質 | / | 高品質塑料繩 | 高品質塑料繩 |
打捆柱塞 | |||
打捆柱塞速度 | 沖程/分鐘 | 47 | 47 |
打捆柱塞行程 | 毫米 | 740 | 740 |
輪胎 | |||
雙軸 | / | 500 / 45 - 22.5,16層 | 620 / 40R - 22.5 |
撿拾仿形輪 | / | 4.8 × 8.0,8層 | 4.8 × 8.0,8層 |
主傳動 | |||
變速箱/保護裝置 | / | 封閉式二級減速,超越離合器,打滑離合器和剪切螺栓 | 封閉式二級減速,超越離合器,打滑離合器和剪切螺栓 |
燈 | / | 工作燈、報警燈、轉向燈和尾燈 | 工作燈、報警燈、轉向燈和尾燈 |
顯示及控制終端 | / | C1000彩屏 | C1000彩屏 |
草捆密度控制 | / | 液壓控制 | 液壓控制 |
配套拖拉機 | |||
帶切刀時的PTO建議功率 | 馬力 | 200 | 250 |
PTO | 轉/分鐘 | 1000轉,20鍵 | 1000轉,20鍵 |
液壓系統 | / | 兩組雙作用液壓輸出閥 | 兩組雙作用液壓輸出閥 |
*標配液壓剎車及稱重系統,XD配置液壓千斤頂。 |